8 (800) 777-30-09
+7 (495) 748-30-09
с 9:00 до 18:00 по будням
250 800 РУБ. вместо
264 000 РУБ.
Внимание! Предложение ограничено!
До конца акции осталось
Мы предложим стоимость ПрофКиП УПУ-10М для Вас по самой выгодной цене!
Основные технические характеристики установки высоковольтной измерительной ПрофКиП УПУ-10М
Параметры | Значение |
Автоматическое ограничение выходного напряжения при превышении предельных значений напряжения | не более 11.0 кВ |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций не превышающей 5% | 0.10 кВ … 10.00 кВ |
Диапазон измерения среднеквадратических значений силы переменного тока | 0.03 мА … 10.00 мА |
Диапазон измерения силы постоянного тока | 0.03 мА … 10.00 мА |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций, не превышающей 5% | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока при заземленной нагрузке | ±[2.0 + 0.1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
Автоматическое ограничение выходного напряжения при превышении предельных значений напряжения | не более 11.0 кВ |
Пороговое значение силы переменного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по току | 11 мА |
Программируемое ограничение выходного напряжения | 1 кВ … 11 кВ |
Программируемое ограничение силы тока | 1 мА … 11 мА |
Программируемое время испытания, мин | 0 м … 59 м |
Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч |
Отключение высокого напряжения по окончании испытания | ручное /автоматическое |
Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме постоянного тока (10 кВ, 2.5 мА) | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме переменного тока (10 кВ, 5 мА) | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
Переключение формы выходного напряжения | автоматическое |
Снятие заряда с емкостной нагрузки | встроенное |
Подъём выходного испытательного напряжения | ручной /автоматический |
Степень защиты блока индикации | IP54 |
Возможность подключения внешнего контакта блокировки подачи высокого напряжения | |
Подключение внешней лампы индикации (230 В, 2 А) наличия высокого напряжения | |
Примечание: пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении характеристики составляют 1 /2 основной погрешности на каждые 10°С измерения температуры окружающей среды |
141006, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 29, стр. 2
График работы:
понедельник - пятница, с 9:00 до 18:00 (МСК)
Телефоны отдела продаж:
8 (800) 777-30-09
+7 (495) 748-30-09